Стекловолокно (кварцевая вата)
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (м3) |
НАЛИЧИЕ |
ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|---|
URSA GEO М-11 (2х10000х1200) | (1,2м3) | ||
URSA GEO М-11Фольга (18000х1200) | (1,08м3) | ||
URSA GEO М-15 (2х8500х1200) | (1,02м3) | ||
URSA GEO М-25 (9000х1200) | (0,54м3) | ||
URSA GEO М-25 Фольга (4500х1200) | (0,54м3) | ||
URSA GEO П-15 - (1250*610*50мм) | (0,7625м3) | ||
URSA GEO П-15 - (1250*610*100мм) | (0,7625м3) | ||
URSA Terra 34PN PRO (1250*610*100) | (0,915м3) | ||
URSA Terra 34PN PRO (1250*610*50) | (0,915м3) | ||
PureOne URSA 34 PN (1250х600х50) | (0.45 м3) | ||
PureOne URSA 34 PN (1250х600х100) | (0.45 м3) | ||
Гидроизоляция
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | НАЛИЧИЕ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|---|
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ | (10м2) | ||
Унифлекс ТКП | (10м2) | ||
Унифлекс ТПП | (10м2) | ||
Унифлекс ЭКП | (10м2) | ||
Унифлекс ЭПП | (10м2) | ||
Линокром ТКП | (10м2) | ||
Линокром ТПП | (10м2) | ||
Техноэласт ТКП Сланец серый | (10м2) | ||
Техноэласт ХПП | (10м2) | ||
Техноэласт Барьер БО | (20м2) | ||
Техноэласт ЭКП-4.2 | (10м2) | ||
Техноэласт ЭПП-4.0 | (10м2) | ||
Техноэласт МОСТ Б | (8м2) |
Битумные материалы, праймеры, мастики, герметики
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | НАЛИЧИЕ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|---|
Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ | 60мл | ||
Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ №45 (серый) | ведро 16л | ||
Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ №45 (белый) | ведро 16л | ||
Мастика битумная AquaMast | 20л (18кг) | ||
Мастика битумно-резиновая AquaMast | 20л (18кг) | ||
Мастика битумная изоляционная ИМПЕРИАЛ | (13л./12кг) | ||
Мастика битумная универсальная ИМПЕРИАЛ | (13л./12кг) | ||
Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ №21 | 20кг | ||
Мастика ТехноНИКОЛЬ МГТН №24 | 20кг | ||
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 | ведро 22 кг | ||
Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №3 | (20л, 16кг) | ||
Праймер битумный AquaMast | (18 л, 16кг) | ||
Праймер битумный ИМПЕРИАЛ | (13л, 10кг) | ||
Праймер битумный Технониколь N1 | (20л, 16кг) |
Экструдированный пенополистирол, пенополистирол
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ПЛОТНОСТЬ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|---|
URSA XPS N-III-L-G 4 1180*600*20мм | ( 0.259 м3) | ||
URSA XPS N-III-L-G 4 1180*600*30мм | ( 0.254 м3) | ||
URSA XPS N-III-L-G 4 1180*600*100мм | ( 0.283 м3) | ||
URSA XPS N-III-L-G 4 1180*600*50мм | ( 0.247 м3) | ||
URSA XPS N-III-L-G 4 1180*600*60мм | (0.254м3) | ||
URSA XPS N-III-L-G 4 1180*600*80мм | (0.283 м3) | ||
URSA XPS N-V-L-G-4 1180*600*50мм | (0.283 м3) | ||
URSA XPS N-III-L-G 4 1180*600*=40мм | (0.283 м3) | ||
Технониколь Carbon ECO 1180*580*100 | (0,27376м3) | ||
Технониколь Carbon ECO 1180*580*30 | (0,266916м3) | ||
Технониколь Carbon ECO 1180*580*40 | (0,27376м3) | ||
Технониколь Carbon ECO 1180*580*50 | (0,27376м3) | ||
Технониколь Carbon ECO 1180*580*20 | (0,288м3) | ||
Технониколь Carbon Prof 1180*580*100 | (0,27376м3) | ||
Технониколь Carbon Prof 1180*580*50 | (0,27376м3) |
Крепёж
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ЦЕНА (руб.) | |
---|---|---|---|
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER | (200 шт/уп) | ||
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №02 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER | (100 шт/уп) |
ПВХ Мембрана
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ЦЕНА (руб.) | |
---|---|---|---|
ПВХ Logicroof SellPatch для временного ремонта | (1.0 х 0.2м) | ||
ПВХ Ecoplast V-RP 1.2 серая | (2.10 х 25м) | ||
ПВХ Ecoplast V-RP 1.5 серая | (2.10 х 20м) | ||
ПВХ Logicroof V-RP 1.5 серая | (2.10 х 20м) | ||
ПВХ Logicroof V-RP 1.2 серая | (2.10 х 25м) |
Прочее
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ПЛОТНОСТЬ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|---|
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ | (160х460) | ||
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ | (160х450) | ||
Воронка ULTRA парапетная | 110мм | ||
Воронка парапетная | (100х100) | ||
Воронка ТехноНИКОЛЬ ВБ ЭКО | (110х450) | ||
Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем и обогревом | (110х450) | ||
ГЕОТЕКСТИЛЬ ПЭТ 150 | (2х50м) | ||
ГЕОТЕКСТИЛЬ ПЭТ 300 | (2х50м) | ||
Клей Пена PROFESSIONAL ТН | (0,74мл) | ||
Спанлайт А | 60м2 | ||
Спанлайт В | 60м2 | ||
Рейка краевая ТехноНИКОЛЬ (алюминиевая) | 3.0 м.п. | ||
Рейка прижимная ТехноНИКОЛЬ (алюминиевая) | 2.0 м.п. |
*цены указанны с доставкой
По всем остальным видам марок материалов и применению Вы всегда можете обратиться в нашу компанию, мы подробно проконсультируем Вас, расскажем, приведём примеры разных экономических решений и подберём продукт согласно Вашим критериям.